證券簡稱:金匯膜
證券代碼:831623
您有問題請聯系我們
Product display
膜組件類型 | JHM-MBR-Ⅱ | JHM-MBR-Ⅲ | ||
膜組件類型 | 膜材料及結構 |
內襯加強型 PVDF |
內襯加強型 PVDF |
|
有效膜面積 外表面 |
m2 | 15 | 30/25 | |
公稱孔徑 | um | 0.1/0.04 | ||
使用條件 | 過濾方式 | 浸沒式抽吸過濾 | ||
最大跨膜壓差 | kpa | -50 | ||
使用溫度 | ℃ | 10-40 | ||
pH范圍 | 2~12 | |||
正常運行污泥濃度 | 5000~12000mg/l(最低3000mg/l,最高15000mg/l) | |||
產水水質 | ≤0.2NTU,SS≤3mg/l | |||
穩定通量 | 15-20L/(m2/h) | |||
組裝材料 | 集水管 | ABS | ||
粘和劑 | 聚氨酯 | |||
膜組件尺寸 |
L*B*H (mm) |
1300*1250*30 | 2000*1250*30 |